Zoek advertentie
TJALK MET LIGPLAATS
Priis€ 219.000,00
TypeProdukt
LocatieSneek
Pleatst op31 januari 2012 12:33
Besjoen57 kear
Zeilend woonschip in topstaat, uit de vaart gekocht en volledig nieuw opgebouwd, gestraald, complete techniek, nieuwe zeilen, sfeervol interieur, klassieke elementen, zeer veel licht......... levenswerk
| Type schip | Overijsselse tjalk |
| Naam schip | De Hoop |
| Vraagprijs | € 219.000 |
| Btw | Betaald |
| Afmeting | 22.63x5.10x1.00 |
| Bouwjaar schip | 1898 |
| Motor | Henschel 522 |
| Materiaal | Staal |
| Slaapplaatsen | 5 |
| Ligplaats in stad | Leeuwarden |
| Algemeen | |
|---|---|
| Aangehangen roer | ![]() |
| Aantal bakskisten | Nvt |
| Aantal zitplaatsen buiten / kuip | Nvt |
| Achterkajuit | ![]() |
| Ballast kg en materiaal | Nvt |
| Besturing | Engels stuurwerk |
| Bouwnummer schip | 1 |
| Bouwwijze | Geklonken |
| Dek uitvoering | IJzer |
| Doorvaarthoogte met mast | 20m |
| Doorvaarthoogte zonder mast | 3.25m |
| Droogvallen | ![]() |
| Gangboorden | breed |
| Helmhout | Nee |
| Interieur materiaal | Lauan |
| Inventaris inclusief | Deels |
| Isolatie | Steenwol met folie |
| Kiel | Nvt |
| Ramen materiaal | Rvs |
| Ramen lijsten materiaal | Eiken |
| Ruim | 6m |
| Ruim denneboomhoogte | 2m |
| Ruim inhoud | 50m3 |
| Ruim luiken | bancirai |
| Ruim vloer | Grenen |
| Stahoogte | Ruim |
| Stahoogte kajuit | Ruim |
| Stuurwiel | ![]() |
| Tonnemaat | 120 |
| Werf schip | Van Goor |
| Zwaarden | Bancirai |
| Bijzonderheden | Prachtig historisch ogend schip, weinig gevaren (muv 2002 Frankrijk) dus techniek in topstaat |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen binnen | 12 |
| Airconditioning | Nee |
| Bad | Nee |
| Binnenverlichting | 220V |
| CD | ![]() |
| Douche | ![]() |
| Droger | ![]() |
| DVD | ![]() |
| Geluidsinstallatie | ![]() |
| Gordijnen | Nvt |
| Kabola | ![]() |
| Langsbank | Nee |
| Radio | ![]() |
| Radio + CD | ![]() |
| Stoffering | Nvt |
| Stofzuiger | ![]() |
| Toilet | ![]() |
| Toilet type | Inbouw |
| TV | ![]() |
| Verwarming | CV |
| Video | ![]() |
| Vuilwatertank inhoud | 1200 |
| Wasmachine | ![]() |
| Watertank 1 inhoud | 1000 |
| Watertank 1 materiaal | Ijzer |
| Watertank 2 inhoud | 1000 |
| Watertank 2 materiaal | Ijzer |
| Bijzonderheden | Elco brander 2011 |
| Kombuis | |
| Afzuigkap | ![]() |
| Geiser | Nee |
| Koelbox | Nvt |
| Koelkast | ![]() |
| Kooktoestel aantal pitten | 4 |
| Kooktoestel type | Gas |
| Magnetron | ![]() |
| Oven | ![]() |
| Vaatwasser | Nee |
| Vriesvak | ![]() |
| Wasbak | ![]() |
| Water koud | ![]() |
| Water warm | ![]() |
| Waterboiler | ![]() |
| Waterdruksysteem | ![]() |
| Bijzonderheden | Licht interieur met klassieke elementen, nieuw fornuis |
| Slaapplaatsen | |
| Hutten | 3 |
| Slaapplaatsen vast | 5 |
| Slaapplaatsen flexibel | Ruimte zat |
| Slaapplaatsen lengte | 2m |
| Hondekooi | Nvt |
| Woningindeling achter | Nvt |
| Woningindeling voor | Nvt |
| Bijzonderheden | Grote lichte woonkamer: 6x4.5m; door het hele schip ruim stahoogte |
| Motor | |
| Aantal motoren | 1 |
| Actieradius | 400km |
| Autokraan | Nee |
| Boegschroef | Nee |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 6 |
| Draaiuren | Onbekend |
| Inhoud brandstoftank 1 | 1200 |
| Keerkoppeling hydraulisch | Velvet |
| Koelwatersysteem | Gesloten |
| Kruissnelheid | 10 km/h |
| Materiaal brandstoftank 1 | IJzer |
| Motormerk | Henschel |
| Motortype | 522 |
| Revisie | Koppen, verstuivers en brandstofpomp |
| Tankmeter | ![]() |
| Temperatuurmeter | ![]() |
| Toerenteller | ![]() |
| Verbruik | 1:8 |
| Vermogen PK | 75 |
| Bijzonderheden | Schroefas verbust, andere schroef geplaatst; koppen motor gevlakt; nieuwe brandstoppomp, keerkoppeling gereviseerd; |
| Elektrische installatie | |
| Accu 1: vermogen+leeftijd | 230Ah/2008 |
| Accu 2: vermogen+leeftijd | 230Ah/2008 |
| Accu 3: vermogen+leeftijd | 230Ah/2008 |
| Accu 4: vermogen+leeftijd | 230Ah/2008 |
| Accu 5: vermogen+leeftijd | 2x 1354Ah/2006 |
| Acculader | Victron |
| Dynamo | 75Ah |
| Generator | BW 7.5kw |
| Omvormer | Victron |
| Schroefgenerator | Nvt |
| Spanning | 24 volt |
| Stopcontacten 12V | Geen |
| Stopcontacten 220V | Standaard |
| Walstroom | ![]() |
| Walstroomkabel | ![]() |
| Windgenerator | Nee |
| Zonnepaneel | Nee |
| Overig | Cenvax |
| Bijzonderheden | Omvormer combi en accus in 2008 vervangen; aparte startset accus; generator 1000 uur; cenvax vervangen; meter accucapaciteit; nieuwe dynamo en nieuwe startmotor |
| Tuigage | |
| Aantal masten | 1 |
| Boegspriet | Kluiverboom |
| Boegspriet lengte | 5m |
| Boegspriet materiaal | Larix |
| Fok materiaal, leeftijd en m² | Polyant, 2005, 40m2 |
| Grootzeil materiaal, leeftijd en m² | Polyant, 2005, 110m2 |
| Hek- of bakstag | Bakstagen |
| Kleur zeilen | Wit |
| Kluiver materiaal, leeftijd en m² | Polyant, 2005, 30m2 |
| Maststrijkinstallatie | Nee |
| Materiaal mast | Larix |
| Materiaal giek | Oregon |
| Materiaal rondhouten | Oregon |
| Materiaal zeilen | Polyant |
| Totaaloppervlak zeilen | 180m2 |
| Type tuigage | Gaffeltuig |
| Zeilmaker | UB Sails |
| Bijzonderheden | Tuigage 2 seizoenen gebruikt, max 14 dagen totaal, in de winter altijd droog en verwarmd opgeslagen, dus zgan |
| Navigatie en Electronica | |
| Marifoon | ![]() |
| Uitrusting | |
| Anker 1 type, gewicht | Klipanker |
| Ankerbevestiging | Ketting |
| Ankerlier | Mechanisch |
| Dekwaspomp | ![]() |
| Veiligheid | |
| Afsluiters | 1 |
| Boordverlichting | Compleet |
| Brandblussers | 2 |
| Gasbun | ![]() |
| Gasslang jaartal | 2011 |
| Lenspomp | Elektrisch |
| Toplicht | ![]() |
| Logboek schip | |
| Facturen onderhoud | Alles ter inzage |
| Facturen revisie motor | Ter inzage |
| Ligplaats overdraagbaar? | Bespreken |
| Oorspronkelijk gebruik | Vrachtvaart |
| Verf & vlak | |
| Verfsysteem onderwaterschip | Hempel |
| Kleur onderwaterschip | Zwart |
| Wanneer aangebracht | 2007 |
| Dikte staal onderwaterschip | 4mm en meer |
| Romp | 6 tot 8 |
| Verfsysteem romp | 2 componenten sigma zink |
| Verfsysteem binnenkant romp | Antirust van Touwen |
| Kleur romp | Epifanes 13 (negerkoppenbruin) |
| Wanneer aangebracht | 2011 |
| Dikte staal romp | 6 tot 8 |
| Opbouw | 5 |
| Verfsysteem opbouw | Sigma zink |
| Kleur opbouw | Bruin en wit met blauwe accenten |
| Wanneer aangebracht | 2010/2011 |
| Dikte staal opbouw | 5 |
| Dikte huid | 6 |
| Dubbelingen | Voorschip |
| Schip gestraald / wanneer | 1996 |
| Staalverbindingen | Gelast |
| Verfsysteem rondhouten / zwaarden | Perkoleum en ecoline |







